
| Elérhető méret Sq.mm -ben | 1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 és 150 (3 és 4 mag) -1100 V |
| Elérhető méret AWG -ben | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 mag és 4 mag) |
| Hőmérsékleti tartomány | -40 fok 90 fokig |
| Karmester | Magas vezetőképesség lágyított és csomós réz |
| Karmester anyag | Sima /ónos |
| A karmester ellenállása | PVC/gumi STD - IEC60228 5. osztálya, DIN VDE 0295, IS 8130, BS 6360 PVC/gumi AWG - IEC60228 5. osztálya, UL 83, DIN VDE 0295, IS 8130, BS 6360 |
| Szigetelő anyag | Rugalmas vízálló PVC /gumi |
| Hüvelyi anyag | Rugalmas vízálló PVC /gumi |
| Hüvely színe | Fekete/kék/zöld/bármilyen más szín, amint azt a custome megadja |
| A szabványok megfelelnek | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, IS 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Alkalmazás
A kábelek megbízható energiát biztosítanak a merülő motorok számára legfeljebb 500 méter mélységben, következetesen igényes körülmények között, és biztosítják a szükséges tápegységet, hogy a merülő szivattyúk zökkenőmentesen működjenek a mélyvízi alkalmazásokban.
| Ország | Core színkódok | Külső hüvelyű színkód |
| Európai szabvány | 4 mag - barna, kék, fekete, sárga, zöld csíkkal 3 mag - barna, kék, fekete |
Kék |
| Ausztrália | 4 mag -brown, kék, fekete, sárga zöld csíkkal 3 mag - barna, kék, sárga zöld csíkkal |
Kék |
| Dél -Afrika | 4 mag - piros, sárga, kék, zöld, sárga csíkkal 3 mag - piros, sárga, kék |
4 Core kerek /lapos -zöld 3 mag kerek/lapos - kék |
| USA Standard -AWG | 4 Core -yelly, fekete, piros, zöld 3 mag - sárga, fekete, piros |
Kék |

Jellemző

Gumi 3 és 4 mag meríthető szivattyú A lapos kábelek szigetelése EPR -ből (etilén -propilén gumi) készül, amely egy prémium anyagból ismert, amely a hő, a nedvesség és a vegyi anyagok kiváló ellenállásáról ismert, kiváló védelmet nyújtva az elektromos hibák ellen. A külső kabát nagy teherbírású fekete/kék EPR-ből készül, amelynek célja a mechanikus kopás, kopás és a kemény környezeti feltételek ellenállása, biztosítva a megbízható működést még szélsőséges mélységekben is.
A kábelek a 3- magban és a 4- magkonfigurációkban kaphatók mag színekkel, beleértve a piros, sárga, kék vagy barna, kék, fekete (3- mag) és piros, sárga, kék, zöld vagy barna, kék, fekete, sárga és zöld (4-} mag verzió). Ezek a színkódok elősegítik a vezetők megfelelő telepítését és azonosítását a biztonságos és hatékony működéshez.
Tanúsítvány
A gumi merülő kábelek megfelelnek a legmagasabb biztonsági és teljesítményszabványoknak, biztosítva a megbízható működést a víz alatt és a durva környezetben. Ezek a kábelek számos nemzetközi tanúsítvánnyal felelnek meg, beleértve az IEC 60227, BS 6500 és a DIN VDE 0281 -et, garantálva, hogy megfelelnek a szigorú elektromos, mechanikai és környezeti tartóssági követelményeknek.

Csomag

Gyártósor

A Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. 1995 -ben alapították, ez egy professzionális huzal- és kábelgyártó. Cégünknek van egy független gyártóüzeme, amely több mint 50, 000 négyzetméter. Cégünk fejlett gyártási berendezésekkel és termelési technológiával, teljes tesztelési berendezéssel és erős terméktechnikai szilárdsággal rendelkezik. Évekig tartó kemény munka és a világ minden tájáról származó ügyfelek támogatása után cégünk gyorsan fejlődött, és nagy megtiszteltetés és részesedés nyert a tengerentúli piacokon. A társaság elfogadta az ISO9001 minőségirányítási rendszer tanúsítását, a Nemzeti High-Tech vállalati tanúsítást, a nemzeti specializációt és a speciális új vállalati tanúsítást. A termék átadta a CCC -t, az ROHS, a CE, a CB, a SAA, a TUV, a VDE, az UL, a CUL, az FCC, az SGS és más minőségi rendszer -tanúsításokat, és számos szabadalmi igazolást kapott, független márkajelzettel.
vevő

Partner

GYIK
K: Ön gyártó vagy kereskedelmi társaság?
K: Mi a minimális rendelési mennyiséged?
Hot Tags: GUMBER 3 és 4 Core Mergyelhető szivattyú lapos kábelek, Kína RUMBER 3 & 4 MEGKÖZÖS MEGÍTható szivattyú lapos kábelek gyártói, beszállítók, gyár

Gumi 3 Core Sík kábelek merülő szivattyúkhoz (1100 volt)
| Karmester | Gumi szigetelés | GumiHüvely |
Viseorresistanceat 20 fok (max) ohm/km |
Jelenlegi besorolás 40 fokos erősítőkre. | ||||
| Névleges Terület Négyzetméter |
Nos. & Dia huzal nos./mm. |
Névleges Vastagság (mm -ben) |
Névleges Alapanyag (mm -ben) |
Névleges Vastagság (mm -ben) |
Kb. Általános dimenziók (mm -ben) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
Gumi 4 Core Sík kábelek merülő szivattyúkhoz (1100 volt)
| Karmester | Gumi szigetelés | Gumi hüvely |
Viseorresistanceat 20 fok (max) ohm/km |
Jelenlegi besorolás 40 fokos erősítőkre. | ||||
| Névleges Terület Négyzetméter |
Nos. & Dia huzal nos./mm. |
Névleges Vastagság (mm -ben) |
Névleges Alapanyag (mm -ben) |
Névleges Vastagság (mm -ben) |
Kb. Általános dimenziók (mm -ben) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























