
-
Vezeték: szilárd csupasz réz Astm b -3
Sodrott csupasz réz per Astm b -3, b -8
-
Szigetelés: 16 AWG-.025 "(. 635 mm) PE (rekedt)
14 AWG-.025 "(. 635 mm) PE
12 AWG -.030 "(. 762 mm) PE
-
Kabát: PVC
-
Feszültségértékelés: 600 V
-
Temp. Besorolás: 75 fok
Alkalmazás
A forgalmi jelkábel 19-1 Az IMSA vezeték alapvető elem a modern forgalomkezelő rendszerekben, biztosítva a hatékony áramszállítás és a jelkommunikációt a közlekedési lámpák, a vezérlőegységek és az érzékelő eszközök számára. A magas vezetőképességre, tartósságra és a környezeti tényezőkkel szembeni erőteljes ellenállásra tervezték, ez a kábel megbízható működést biztosít az önkormányzati forgalmi hálózatokban, az autópálya -kereszteződésekben és a fejlett intelligens szállítási rendszerekben (ITS). Robusztus felépítése minimalizálja a jel interferenciáját, lehetővé téve a közlekedési jelek zökkenőmentes koordinálását, az út hatékonyságának optimalizálását és az általános szállítás biztonságának javítását.

Jellemző

A 19-1 forgalmi jelző kábel az IMSA huzal szilárd vagy sodrott csupasz rézvezetékeket használ, amelyek megfelelnek az ASTM B -3, B -8 szabványoknak, stabil teljesítményt és jelátvitelt biztosítva, és a PVC hüvely ellenáll az UV -nak, a nedvességnek, az olajnak és a kémiai korróziónak. Széles körben használják az önkormányzati utakon, az autópályákon, az intelligens szállítási rendszerekben (ITS) és más területeken.
Tanúsítvány
A Signal Wire átadta az UL-tanúsítást, nagy tartóssággal, jó interferenciával és kiváló környezeti alkalmazkodóképességgel rendelkezik, és hosszú ideig stabilan működhet a forgalmi jelvezérlő rendszerekben és az intelligens forgalomkezelési alkalmazásokban. Fokozza a termék piaci hírnevét, és minőségbiztosítást nyújt az ügyfelek számára.

Csomag

Gyártósor

A nagyobb huzalgyártó korszerű kábelgyár intelligens és digitális gyártási környezetet kínál. A digitális gyártásra való áttérés nemcsak javítja a hatékonyságot, hanem arra is törekszik, hogy az ügyfelek számára a legnagyobb megbízhatósági termékeket biztosítsa. Az intelligens gyári keretrendszer biztosítja az ésszerűsített és hibamentes gyártási folyamatot, minimalizálja az emberi variancia lehetőségét, és növeli a korábban elérhetetlen pontosságot. A gyár szigorúan betartja a minőség -ellenőrzést a pontos és automatizált ellenőrzési mechanizmusok révén. A gyártási folyamat elejétől kezdve a termékeket alaposan megvizsgálják. A minőség iránti elkötelezettség kiterjed az ellenőrzési pontosságunkra, az automatizált gyártóberendezések elérésével 0. 002 mm pontosságot érnek el.
vevő

Partner

GYIK
K: A lámpát két kábel támogatja?
V: Nem mindig. Általában a lámpát csak két kábel nem támogatja. Míg két kábel (egy az energiára és a jel a jelátvitelre) gyakran használnak egyes rendszerekben, a tényleges beállítás általában több mint két kábelt foglal magában, a forgalomirányító rendszer összetettségétől és követelményeitől függően.
K: A jelzőjel -kábel hordozza -e a teljesítményt?
Népszerű tags: Traffic jelző kábel 19-1 IMSA vezeték, Kína Traffic jelző kábel 19-1 IMSA huzalgyártók, beszállítók, gyár

Szilárd IMSA -kábel
| NEM. Cond | Külső JKT vastagság | Névleges OD | SÚLY lbs. / 1m ' |
||
| HÜVELYK | Mm | HÜVELYK | Mm | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Sodrott IMSA kábel
| NEM. Cond |
Külső JKT vastagság | Névleges OD | Súly lb./1m ' | ||
| HÜVELYK | Mm | HÜVELYK | Mm | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























